|
|||||
2008年 5月 予約状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | ||
| ・ | ・ | ・ | ・ | / | / | / | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| / | / | / | / | / | / | △ | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| △ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ◎ | ○ | △ | × |
| 空席 (お席に余裕が有ります) |
空席 (まだお席が有ります) |
空席少々 (残り少しとなっております) |
満席 (お問い合わせ下さい) |
★ランチの営業日は異なりますのでお気をつけ下さい★
お客様各位
基本的に 20:00以降 のご予約は受け付けておりません(当日 直接店舗にお問い合わせ下さい)
当日のキャンセルは他の客様のご迷惑にもなりますのでご容赦願います
上記の表は前日までのご予約状況で作成しております
ご予約問い合わせ>タイ料理レストランThaChang
04−7166−8990
6月 予約状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 29 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| ◎ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ◎ | ○ | △ | × |
| 空席 (お席に余裕が有ります) |
空席 (まだお席が有ります) |
空席少々 (残り少しとなっております) |
満席 (お問い合わせ下さい) |